Povrchová úprava součástek se závitem
Povrchová úprava, resp. elektrolyticky vyloučené povlaky na součástech se závitem mají dle ČSN ISO 4042 následující kódový systém.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivace chromátováním | ||
| Stupeň lesku | Typická barva | Kód |
| Matný | Bezbarvý | A |
| Namodralá až duhová | B | |
| Žlutá až žlutohnědá | C | |
| Olivově zelená až olilově hnedá | D | |
| Pololeský | Bezbarvý | E |
| Namodralá až duhová | F | |
| Žlutá až žlutohnědá | G | |
| Olivově zelená až olilově hnedá | H | |
| Lesklý | Bezbarvý | J |
| Namodralá až duhová | K | |
| Žlutá až žlutohnědá | L | |
| Olivově zelená až olilově hnedá | M | |
| Vysoce lesklý | Bezbarvý | N |
| Libovonlý | Jako B, C nebo D | P |
| Matný | Hnědočerná až černá | R |
| Pololesklý | Hnědočerná až černá | S |
| Lesklý | Hnědočerná až černá | T |
Doporučené kombinace kódů povrchových úprav dle ČSN ISO 4042 s porovnáváním 2. doplňkové číslice dle ČSN.
| 2. dopl. číslice | Povrch | Označení dle ČSN ISO 4042 |
| 0 | Bez úpravy | Nepředepisuje se |
| 1 | Čistý povrch | Nepředepisuje se |
| 2 | Černění | Slovně |
| 3 | Fosfátování | Slovně |
| 4 | Kadmiování | B3L |
| 5 | Zinkování | A3L |
| 6 | Mosazení | D3J |
| 7 | Niklování | E3J |
| 8 | Chromování | F3J |
| 9 | Dle dohody | Slovně |
