Technické parametry
Šrouby
Značení:
- Dle původních ČSN

- Dle ČSN EN (ISO)

Mechanické vlastnosti:
V normách popisující mechanické vlastnosti či materiál ve vazbě na rozměrové normy ČSN EN (ISO) se můžeme setkat s rozdílným značením.
| Mechanické vlastnosti dle ČSN EN 20 898-1 (a porovnání s původní normou) | ||||||||||||
| Pevnostní třída | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
| < 16 mm | > 16 mm | |||||||||||
| Pevnost v tahu | jmenovitá | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
| minimální | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |
| Tvrdost dle Vickerse | min | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 |
| max | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | ||||||
Pozn.: První číslice pevnostní třídy odpovídá 1/100 jmenovité pevnosti v tahu [Mpa], druhá číslice se udáváv desetinásobek poměru dolní (nebo smluvní) meze kluzu k jmenovité pevnosti v tahu.
Matice
Značení:
- Dle původních ČSN

- Dle ČSN EN (ISO)

